Bitte wählen Sie eine Front

Fronten - Überzeugende vielfalt

 

Hier sehen Sie eine Übersicht unserer Küchenfronten. Um Ihnen bei der Wahl Ihrer neuen Küchen ein Höchstmaß an Individualität zu garantieren, haben wir über 80 verschiedene Programme erarbeitet, die zusätzlich über eigene Farbpaletten verfügen.

Ebenso können Sie aus über 40 unterschiedlichen Griffen Ihren persönlichen Favoriten auswählen.

Viel Spaß bei der Gestaltung Ihrer Traumküche!

Erklärung Fronten

  • Preisgruppe 1
  • 1000 Toulouse | 1010 Weiß
  • R1000 Toulouse | 1020 Cremeweiß / Magnolia
  • 1000 Toulouse | 1025 Vanille
  • R1000 Toulouse | 1040 Seide perlmutt
  • 1000 Toulouse | 1030 Cubanit
  • 1000 Toulouse | 1048 Tabak
  • 1000 Toulouse | 1052 Eiche Champagner
  • 1000 Toulouse | 1055 Samtbuche
  • R1000 Toulouse | 1075 Lava metallic
  • 1000 Toulouse | 1130 Caffé Latte
  • 1000 Toulouse | 1450 Alugrau
  • Preisgruppe 2
  • 2000 Riga | 2005 Eiche anthrazit
  • 2000 Riga | 2030 Scandic Wood weiß
  • 2000 Riga | 2035 Outline schwarz
  • 2000 Riga | 2040 Woodline braun
  • 2000 Riga | 2045 Woodline Weiß
  • 2000 Riga | 2050 Amerika Wallnuss
  • 2000 Riga | 2055 Samtbuche
  • 2000 Riga | 2060 Esche Molina grau
  • R2000 Riga | 2065 Avola Pinie grau
  • R2000 Riga | 2070 Räuchereiche braun
  • R2000 Riga | 2075 Asteiche natur
  • 2340 Luzern | 221 Snow white glz.
  • 2340 Luzern | 233 Magnolia hgl.
  • R2400 Como | 250 Snow white glz.
  • R2400 Como | 251 Magnolia glz.
  • 2490 Rio | 460 Cubanit metallic gl.
  • 2490 Rio | 461 Lava metallic gl.
  • 2490 Rio | 462 Seide perlmutt gl.
  • 2510 Lugano | 365 Schwarz supermatt
  • 2510 Lugano | 367 Ice white supermatt
  • 2510 Lugano | 368 Crema supermatt
  • R2600 Scala | 320 Schwarz supermatt
  • R2600 Scala | 321 Snow white supermatt
  • R2600 Scala | 322 Magnolia supermatt
  • 2850 Madrid | 407 Aquamarin
  • Farbvarianten zu Front 2850 Madrid
  • 2850 Madrid | 471 Rosenholz
  • 2850 Madrid | 473 Dijon Nussbaum
  • 2850 Madrid | 476 Olive hell
  • 2850 Madrid | 477 Zwetschke hell
  • 2850 Madrid | 478 Cortina Eiche schwarz
  • 2910 Monaco | 430 Premium weiß
  • 2910 Monaco | 432 Schwarzbraun
  • R2910 Monaco | 433 Cubanit metallic
  • R2910 Monaco | 434 Seide perlmutt metallic
  • R2910 Monaco | 435 Trüffelbraun
  • Preisgruppe 3
  • 3200 Bristol | 3270 Cremeweiß
  • R3300 Largo | 531 Weiß Samtlack
  • R3300 Largo | 520 Magnolia Samtlack
  • 3500 Nizza | 3010 Snow white glz.
  • 3500 Nizza | 3015 Magnolia glz.
  • 3500 Nizza | 3020 Schwarz glz.
  • 3800 Salzburg | 3850 Weiß hochglanz
  • 3800 Salzburg | 3860 Magnolia hochglanz
  • Preisgruppe 4
  • 4100 Vigo | 235 Weiß Acryl hgl.
  • 4100 Vigo | 236 Crema Acryl hgl.
  • 4100 Vigo | 238 Schwarz Acryl hgl.
  • 4700 Brüssel | 4770 Cremeweiß pat.
  • 4700 Brüssel | 4775 Cremeweiß pat.
  • 4700 Brüssel | 4760 Antikfolie Vanille
  • 4800 Oslo | 39 Rubinrot lackiert
  • Farbvarianten zu Front 4800 Oslo / 5100 Trondheim / R6000 Castello / R5000 Lido
  • Preisgruppe 5
  • R5000 Lido | 530 Ice white matt lackiert
  • Farbvarianten zu Front 4800 Oslo / 5100 Trondheim / R6000 Castello / R5000 Lido
  • 5100 Trondheim | 25 Graphitgrau lackiert
  • Farbvarianten zu Front 4800 Oslo / 5100 Trondheim / R6000 Castello / R5000 Lido
  • R5200 Athen | 72 Snow white glz.
  • R5200 Athen | 50 Magnolia hochgl.
  • R5300 Contura | 520 Magnolia Samtlack
  • R5350 Contura Gloss | 72 Snow white glz.
  • 5500 Palma | 243 Oxyd Acryl hgl.
  • Farbvarianten zu Front 5500 Palma
  • R5600 Prisma | 845 schwarz glänzend
  • Farbvarianten zu Front R5600 Prisma
  • Preisgruppe 6
  • R6000 Castello | 541 Beige grau Samtlack
  • Farbvarianten zu Front 4800 Oslo / 5100 Trondheim / R6000 Castello / R5000 Lido
  • 6300 London | 183 Dijon Nussbaum
  • Farbvarianten zu Front 6300 London
  • R6790 Toscana | 183 Dijon Nussbaum
  • Farbvarianten zu Front 6890 Oxford / R6790 Toscana
  • 6890 Oxford | 164 Eiche schwarz
  • Farbvarianten zu Front 6890 Oxford / R6790 Toscana
  • 6890 Oxford | 520 Magnolia lackiert
  • Farbvarianten zu Front 6950 Edinburgh
  • Preisgruppe 7
  • 7200 Valencia | 50 Magnolia hgl. lackiert
  • Farbvarianten zu Front 7200 Valencia
  • 7550 Posen | 7550 Cremeweiß pat.
  • 7900 Lyon | 11 Glas schwarz lackiert
  • Farbvarianten zu Front 7900 Lyon

Störmer Küchen GmbH & Co. KG
Zur Hegge 6
32130 Enger
Telefon 0 52 24 - 69 98-0
Telefax 0 52 24 - 69 98-27
E-mail: info@stoermer-kuechen.de
Internet: http://www.stoermer-kuechen.de