Prosimy wybrać front

Fronty - Przekonująca różnorodność

 

Widzą tu Państwo ofertę naszych frontów kuchennych. Aby zagwarantować Państwu w największym stopniu możliwość realizacji indywidualnych oczekiwań przy wyborze nowej kuchni, opracowaliśmy ponad 80 różnych programów dysponujących dodatkowo własną paletą kolorów.

Mogą Państwo również wybrać z ponad 40 różnorodnych uchwytów swój ulubiony.

Dobrej zabawy podczas aranżacji Państwa wymarzonej kuchni!

Erklärung Fronten

  • Preisgruppe 1
  • 1000 Toulouse | 1010 Weiß
  • R1000 Toulouse | 1020 Cremowobialy./ Magnolia
  • 1000 Toulouse | 1025 Wanilia
  • R1000 Toulouse | 1040 Aksamitna perlowa
  • 1000 Toulouse | 1030 Cubanit
  • 1000 Toulouse | 1048 Tabaka
  • 1000 Toulouse | 1052 Szampanski dab
  • 1000 Toulouse | 1055 Aksamitny buk
  • R1000 Toulouse | 1075 Lava Metallic
  • 1000 Toulouse | 1130 Caffé Latte
  • 1000 Toulouse | 1450 Szary aluminium
  • Preisgruppe 2
  • 2000 Riga | 2005 Dab antracytowy
  • 2000 Riga | 2030 Skandynawska biel
  • 2000 Riga | 2035 Zarys czerni
  • 2000 Riga | 2040 Woodline brazowy
  • 2000 Riga | 2045 Woodline bialy
  • 2000 Riga | 2050 Amer.orzech
  • 2000 Riga | 2055 Aksamitny buk
  • 2000 Riga | 2060 Popiel szary
  • R2000 Riga | 2065 Avola Pine szary
  • R2000 Riga | 2070 Wędzony  dab
  • R2000 Riga | 2075 Dąb naturalny
  • 2340 Luzern | 221 Sniezna biel polysk
  • 2340 Luzern | 233 Magnolia wysoki polysk
  • R2400 Como | 250 Sniezna biel polysk
  • R2400 Como | 251 Magnolia polysk
  • 2490 Rio | 460 Cubanit Metallic polysk
  • 2490 Rio | 461 Lava Metallic polysk
  • 2490 Rio | 462 Aksamitna perlowa polysk
  • 2510 Lugano | 365 Czarny super mat
  • 2510 Lugano | 367 Sniezno bialy super mat
  • 2510 Lugano | 368 Kremowy super mat
  • R2600 Scala | 320 Czarny super mat
  • R2600 Scala | 321 Sniezna biel  super mat
  • R2600 Scala | 322 Magnolia super mat
  • 2850 Madrid | 407 Akwamaryn
  • Kolorystyka Frontow 2850 Madrid
  • 2850 Madrid | 471 Drzewo rozane
  • 2850 Madrid | 473 Dijon Orzech
  • 2850 Madrid | 476 Oliwka jasna
  • 2850 Madrid | 477 Sliwka jasna
  • 2850 Madrid | 478 Cortina czarny dab
  • 2910 Monaco | 430 Premium bialy
  • 2910 Monaco | 432 Czarno brazowy
  • R2910 Monaco | 433 Cubanit Metallic
  • R2910 Monaco | 434 Aksamitna masa perlowa
  • R2910 Monaco | 435 Trufel brazowy
  • Preisgruppe 3
  • 3200 Bristol | 3270 Kremowa biely
  • R3300 Largo | 531 Bialy aksamitny
  • R3300 Largo | 520 Magnolia aksamitny
  • 3500 Nizza | 3010 Sniezna biel polysk
  • 3500 Nizza | 3015 Magnolia polysk
  • 3500 Nizza | 3020 Czarno polysk
  • 3800 Salzburg | 3850 Bialy wysoki polysk
  • 3800 Salzburg | 3860 Magnolia wysoki polysk
  • Preisgruppe 4
  • 4100 Vigo | 235 Akryl bialy wysoki polysk
  • 4100 Vigo | 236 Akryl kremowy wysoki polysk
  • 4100 Vigo | 238 Akryl czarny wysoki polysk
  • 4700 Brüssel | 4770 Kremowa biel pateniert
  • 4700 Brüssel | 4775 Kremowa biel pateniert
  • 4700 Brüssel | 4760 Antikfolie Vaniliowa
  • 4800 Oslo | 39 Rubinowa czerwien lakier
  • Kolorystyka Frontow 4800 Oslo / 5100 Trondheim / R6000 Castello / R5000 Lido
  • Preisgruppe 5
  • R5000 Lido | 530 Sniezna biel lakier
  • Kolorystyka Frontow 4800 Oslo / 5100 Trondheim / R6000 Castello / R5000 Lido
  • 5100 Trondheim | 25 Graphite szary
  • Kolorystyka Frontow 4800 Oslo / 5100 Trondheim / R6000 Castello / R5000 Lido
  • R5200 Athen | 72 Sniezna biel polysk
  • R5200 Athen | 50 Magnolia wysoki polysk
  • R5300 Contura | 520 Magnolia aksamitny
  • R5350 Contura Gloss | 72 Sniezna biel polysk
  • 5500 Palma | 243 Akryl Oksydiert wysoki polysk
  • Kolorystyka Frontow 5500 Palma
  • R5600 Prisma | 845 Czarny polysk
  • Kolorystyka Frontow R5600 Prisma
  • Preisgruppe 6
  • R6000 Castello | 541 Bez szary mataksamitny
  • Kolorystyka Frontow 4800 Oslo / 5100 Trondheim / R6000 Castello / R5000 Lido
  • 6300 London | 183 Dijon Orzech
  • Kolorystyka Frontow 6300 London
  • R6790 Toscana | 183 Dijon Orzech
  • Kolorystyka Frontow 6890 Oxford / R6790 Toscana
  • 6890 Oxford | 164 Czarny dab
  • Kolorystyka Frontow 6890 Oxford / R6790 Toscana
  • 6890 Oxford | 520 Magnolia lakierowane
  • Kolorystyka Frontow 6950 Edinburgh
  • Preisgruppe 7
  • 7200 Valencia | 50 Magnolia wysoki polysk lakierowane
  • Kolorystyka Frontow 7200 Valencia
  • 7550 Posen | 7550 Kremowa biel pateniert
  • 7900 Lyon | 11 Czarne szklo lakierowane
  • Kolorystyka Frontow 7900 Lyon

Störmer Küchen GmbH & Co. KG
Zur Hegge 6
32130 Enger
Telefon 0 52 24 - 69 98-0
Telefax 0 52 24 - 69 98-27
E-mail: info@stoermer-kuechen.de
Internet: http://www.stoermer-kuechen.de